Om de voksne beboere er der oplyst følgende om nationalitet
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Norden *) | 21 | 24 | 18 | 18 | 19 |
Vesteuropa | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Østeuropa | 3 | 1 | 5 | 2 | |
Balkan | 1 | 4 | 3 | 2 | |
Mellemøsten | 2 | 2 | 8 | 13 | |
Fjernøsten | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Afrika | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Sydamerika | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Uoplyst | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I alt | 28 | 33 | 36 | 39 | 41 |
*) Norden = Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Færøerne