Om voldens art fortæller de voksne beboere
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Trusler om vold | 6 | 19 | 29 | 30 | 39 |
Psykisk vold *) | 6 | 8 | 20 | 10 | 14 |
Fysisk og psykisk vold **) | 20 | 23 | 25 | 30 | 32 |
Anvendt våben/genstande | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Materiel vold ***) | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 |
Økonomisk vold ****) | 4 | 11 | 9 | 7 | 3 |
Seksuel vold | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Uoplyst | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*) Ved psykisk vold forstås eksempelvis: Mundtlige overgreb, plagerier, nedgøring, kontakt med familie og venner bliver kontrolleret. Mishandling af følelser, tanker mm.
**) Ved fysisk vold forstås eksempelvis: Mishandling, slag, spark, kvælningsforsøg, voldtægt og voldtægtsforsøg, bid, brændemærker, hårafrivning, brækkede lemmer, knivstik
***) Smadret indbo, døre, mobiltelefon. Det kvinden holder af osv.
****) Indskrænkning/berøvelse af finansielle midler
Det skal bemærkes, at flere kvinder figurerer med mere end én form for vold